电话机 | ||||||||||
产品名称 | 产品小类 | 产品名称 | 产品小类 | |||||||
01普通类电话机 | 按键电话机 | 02 普通公用电话机 | 公用电话机 | |||||||
智能电话机 | ||||||||||
主叫号码显示电话机 | 多媒体业务类公用电话机 | |||||||||
录音电话机 | 04 短信功能电话机 | 短信电话机 | ||||||||
主叫号码显示录音电话机 | 短信录音电话机 | |||||||||
话费显示电话机 | 无绳电话终端 | |||||||||
多媒体电话机 | 05无绳电话终端 | 模拟无绳电话机 | ||||||||
03 固定无线电话机 | GSM固定无线无人值守公用电话机 | 主叫号码显示无绳电话机 | ||||||||
CDMA固定无线无人值守公用电话机 | 主叫号码显示录音无绳电话机 | |||||||||
GSM固定无线电话机 | 2.4GHz数字无绳电话机 | |||||||||
CDMA固定无线电话机 | 主叫号码显示数字无绳电话机 | |||||||||
TD-LTE固定无线电话机 | 主叫号码显示数字无绳录音电话机 | |||||||||
移动电话 | ||||||||||
01 GSM数字移动电话机 | GSM双频数字移动电话机 | 02 CDMA数字移动电话机 | CDMA数字移动电话机 | |||||||
GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | CDMA 1X数字移动电话机 | |||||||||
GSM单频数字移动电话机 | CDMA 1X 数字移动电话机(PTT) | |||||||||
GSM双频GPRS功能数字移动电话机(EDGE) | CDMA 1X 数字移动电话机(双UIM卡单待机) | |||||||||
GSM双频GPRS功能数字移动电话机(PTT) | 03多模移动电话机 | GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机 | ||||||||
GSM双频GPRS功能数字移动电话机(双SIM卡单待机) | cdma2000/WCDMA数字移动电话机(单待机) | |||||||||
GSM双频数字移动电话机(双SIM卡单待机) | TD-SCDMA/WCDMA数字移动电话机 | |||||||||
GSM双频GPRS功能数字移动电话机(双SIM卡双待机) | TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000数字移动电话机 | |||||||||
GSM双频数字移动电话机(双SIM卡双待机) | ||||||||||
04 TD-SCDMA数字移动电话机 | TD-SCDMA数字移动电话机 | 05 WCDMA数字移动电话机 | WCDMA数字移动电话机 | |||||||
TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | 06TD-SCDMA/CDMA 1X数字移动电话机 | cdma2000数字移动电话机 | ||||||||
TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机(双待机) | cdma2000/GSM数字移动电话机 | |||||||||
TD-SCDMA/CDMA 1X数字移动电话机 | cdma2000/GSM数字移动电话机(机卡一体) | |||||||||
07 TD-LTE数字移动电话机 | TD-LTE数字移动电话机 | |||||||||
无线电寻呼接收机 | ||||||||||
01 无线电寻呼接收机 | PDA无线电寻呼接收机 | |||||||||
无线电寻呼信息机 | ||||||||||
程控用户交换机/调度机 | ||||||||||
01 程控用户交换机 | 数字程控用户交换机 | 02 调度机 | 数字程控调度机 | |||||||
程控用户交换机 | ||||||||||
集团电话 | ||||||||||
01普通集团电话 | 集团电话 | 02 无绳集团电话 | 2.4GHz数字无绳集团电话 | |||||||
集团电话专用话机 | ||||||||||
03 ISDN集团电话 | ISDN数字集团电话 | 04 电话会议设备 | 会议电话系统 | |||||||
ISDN数字集团电话接口卡 | 会议电话终端 | |||||||||
排队机 | ||||||||||
01数字排队机 | 数字排队机 | 02 话务分配设备 | 自动话务分配系统 | |||||||
03 呼叫中心设备 | 呼叫中心设备 | |||||||||
电话附属终端 | ||||||||||
01 拨号器 | 拨号器 | 02 电话答录机 | 电话答录机 | |||||||
03 显示器 | 主叫号码显示器 | 数字电话答录机 | ||||||||
话费显示器 | 04 管理器 | 多路电话管理器 | ||||||||
05 防盗器 | 电话防盗器 | |||||||||
电话报警设备 | ||||||||||
01电话报警设备 | 电话报警设备 | |||||||||
传真机 | ||||||||||
01传真机 | 传真机 | 02多功能传真设备 | 多功能传真一体机 | |||||||
传真机(含2.4GHz数字无绳电话机) | 03 传真组件 | 传真卡 | ||||||||
GSM无线传真机 | 传真扩充组件 | |||||||||
调制解调器 | ||||||||||
01调制解调器 | 基带调制解调器 | |||||||||
计费设备 | ||||||||||
01计费设备 | 多路电话计费系统 | |||||||||
电话自动计费器集中管理系统 | ||||||||||
数据通信设备 | ||||||||||
01数据通信设备 | 数据终端 | 02帧中继设备 | 帧中继交换机 | |||||||
存储转发传真/语音卡 | 帧中继接入设备 | |||||||||
有线POS终端 | 03 ATM交换机 | 综合业务交换系统 | ||||||||
接口转换器 | 04 软交换设备 | 软交换设备 | ||||||||
X.25分组卡 | 05路由设备 | 边缘路由器 | ||||||||
E1接口卡 | 核心路由器 | |||||||||
06 IP电话网关与网守 | IP电话网关 | 07 网络接入服务器 | 窄带网络接入服务器(NAS) | |||||||
IP电话网守 | 宽带网络接入服务器(BNAS) | |||||||||
08 局域网管理 | 用户接入服务管理器 | 09 数字交叉连接设备 | DDN设备 | |||||||
10以太网交换设备 | 以太网交换机 | 11 媒体网关设备 | ATM中继媒体网关 | |||||||
三层交换机 | IP中继媒体网关 | |||||||||
12 IMS设备 | IMS会话控制设备 | 接入媒体网关 | ||||||||
IMS媒体资源设备 | 综合接入媒体网关 | |||||||||
IMS归属用户服务器(IMS HSS) | ||||||||||
IMS媒体网关设备 | ||||||||||
IMS接入网关控制功能设备(IMS AGCF) | ||||||||||
IMS会话边界控制器(IMS SBC) | ||||||||||
IMS计费设备 | ||||||||||
IMS应用服务器(IMS AS) | ||||||||||
语音设备 | ||||||||||
01电话/电脑语音卡 | 电话电脑语音卡 | 02语音信箱/信息服务系统 | 语音信箱设备 | |||||||
信令设备 | ||||||||||
01七号信令设备 | No.7信令设备 | 02 信令转换设备 | 七号信令网关 | |||||||
语音增值业务平台 | ||||||||||
信令板卡 | ||||||||||
信令转接点(STP)设备 | ||||||||||
ISDN终端 | ||||||||||
01 ISDN终端 | ISDN终端 | |||||||||
多媒体设备 | ||||||||||
01会议电视系统 | 会议电视终端 | 02可视电话 | 可视电话 | |||||||
会议电视系统多点控制单元(MCU) | ||||||||||
多媒体视频会议服务器 | ||||||||||
移动通信设备 | ||||||||||
01 短消息中心 | GSM短消息中心 | 02 GSM核心网设备 | GSM 数字移动通信交换子系统 | |||||||
CDMA短消息中心 | GSM数字移动通信归属位置寄存器(HLR) | |||||||||
短消息互通网关 | GSM数字移动通信移动交换中心(MSC) | |||||||||
数字移动通信网多媒体消息业务中心 | ||||||||||
数字移动通信网移动流媒体服务器 | ||||||||||
03 GSM基站系统设备 | 900/1800 MHz GSM数字蜂窝移动通信基站子系统 | 04 GPRS核心网设备 | GPRS分组交换子系统 | |||||||
900/1800 MHz GSM数字蜂窝移动通信基站收发信机 | GPRS服务支持节点设备(SGSN) | |||||||||
900/1800 MHz GSM数字微蜂窝移动通信基站子系统 | GPRS网关支持节点设备(GGSN) | |||||||||
900/1800 MHz GSM数字微蜂窝移动通信基站收发信机 | GPRS计费网关(CG) | |||||||||
900/1800 MHz GSM数字蜂窝移动通信基站控制器 | 06 CDMA 1X核心网设备 | CDMA 1X数字移动通信交换子系统 | ||||||||
900/1800 MHz GSM数字蜂窝移动通信基站收发信机(EDGE) | CDMA 1X分组数据服务节点(PDSN) | |||||||||
05 GPRS基站系统设备 | GSM/GPRS数字蜂窝移动通信基站子系统 | CDMA 1X 分组子系统 | ||||||||
GPRS分组控制单元(PCU) | CDMA 1X数字移动通信移动交换中心(MSC) | |||||||||
GSM/GPRS数字蜂窝移动通信基站收发信机 | CDMA 1X数字移动通信归属位置寄存器(HLR) | |||||||||
GSM/GPRS数字微蜂窝移动通信基站子系统 | 07 CDMA 1X基站系统设备 | 800 MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信基站子系统 | ||||||||
GSM/GPRS数字微蜂窝移动通信基站收发信机 | 800 MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信基站收发信机 | |||||||||
GSM/GPRS数字蜂窝移动通信基站控制器 | CDMA 1X数字蜂窝移动通信基站控制器 | |||||||||
GSM/GPRS数字蜂窝移动通信基站收发信机(EDGE) | 800 MHz CDMA 1X数字微蜂窝移动通信基站收发信机 | |||||||||
08 GSM直放站 | GSM直放站 | 800 MHz CDMA 1X数字微蜂窝移动通信基站子系统 | ||||||||
GSM干线放大器 | 10 移动数据终端设备 | CDMA无线数据终端(卡式) | ||||||||
09 GSM干线放大器 | CDMA 1X直放站 | CDMA无线数据终端(台式) | ||||||||
CDMA 1X干线放大器 | GSM双频GPRS功能无线数据终端(卡式) | |||||||||
11 寻呼系统设备 | 无线寻呼基站 | GSM双频GPRS功能无线数据终端(台式) | ||||||||
12 WAP设备 | WAP网关设备 | 无线信息终端 | ||||||||
13 模拟移动通信基站 | 模拟移动通信基站 | 无线POS终端 | ||||||||
14 TD-SCDMA无线接入设备 | D-SCDMA移动通信基站子系统 | 车载无线终端 | ||||||||
TD-SCDMA基站控制器 | CDMA 1X无线数据终端(卡式) | |||||||||
TD-SCDMA移动通信基站 | CDMA 1X无线数据终端(台式) | |||||||||
15 TD-SCDMA核心网设备 | TD-SCDMA 移动交换子系统 | GSM双频GPRS功能无线数据终端(卡式)(EDGE) | ||||||||
TD-SCDMA 移动交换服务器(MSC-Server) | GSM双频GPRS功能无线数据终端(台式)(EDGE) | |||||||||
TD-SCDMA 归属位置寄存器(HLR) | TD-SCDMA无线数据终端 | |||||||||
TD-SCDMA 媒体网关设备 | TD-SCDMA/GSM双模无线数据终端 | |||||||||
TD-SCDMA分组交换子系统 | WCDMA无线数据终端 | |||||||||
TD-SCDMA服务GPRS支持节点设备(SGSN) | cdma2000无线数据终端 | |||||||||
TD-SCDMA网关GPRS支持节点设备(GGSN) | cdma2000/GSM无线数据终端 | |||||||||
TD-SCDMA计费网关(CG) | TD-SCDMA固定无线终端 | |||||||||
16 TD-SCDMA直放站 | TD-SCDMA直放站 | TD-SCDMA固定无线终端(2.4G无绳) | ||||||||
TD-SCDMA干线放大器 | cdma2000/WCDMA无线数据终端 | |||||||||
17 WCDMA移动通信基站 | WCDMA移动通信基站 | TD-LTE无线数据终端 | ||||||||
WCDMA基站控制器 | TD-SCDMA/CDMA 1X无线数据终端 | |||||||||
WCDMA家庭基站 | NB-IoT无线数据终端 | |||||||||
WCDMA家庭基站网关 | 19 WCDMA直放站 | WCDMA直放站 | ||||||||
18 cdma2000移动通信基站 | cdma2000移动通信基站 | WCDMA干线放大器 | ||||||||
cdma2000基站控制器 | 20 cdma2000直放站 | cdma2000直放站 | ||||||||
cdma2000移动通信基站接入认证设备(AN-AAA) | cdma2000干线放大器 | |||||||||
21 WCDMA 核心网设备 | WCDMA 归属位置寄存器(HLR) | 22 cdma2000核心网设备 | cdma2000 移动交换中心(MSC) | |||||||
WCDMA 移动交换子系统 | cdma2000 归属位置寄存器(HLR) | |||||||||
WCDMA 移动交换服务器(MSC-Server) | cdma2000 移动交换子系统 | |||||||||
WCDMA 媒体网关设备 | cdma2000 传统终端域(LMSD)移动交换子系统 | |||||||||
WCDMA分组交换子系统 | cdma2000 数字移动通信传统终端域(LMSD)移动交换中心(MSCe) | |||||||||
WCDMA 服务GPRS支持节点设备(SGSN) | cdma2000传统终端域(LMSD)媒体网关设备(MGW) | |||||||||
WCDMA 网关GPRS支持节点设备(GGSN) | cdma2000分组交换子系统 | |||||||||
WCDMA 网关GPRS支持节点设备(GGSN) | cdma2000分组数据服务节点(PDSN) | |||||||||
WCDMA 计费网关(CG) | cdma2000归属代理(HA) | |||||||||
23 TD-LTE移动通信基站 | D-LTE移动通信基站 | cdma2000认证授权计费服务器(AAA) | ||||||||
24 EPC核心网设备 | EPC移动性管理设备(MME) | cdma2000 广播多播业务内容服务器 | ||||||||
EPC归属用户服务器(HSS) | cdma2000 广播多播业务控制器 | |||||||||
EPC分组数据网网关(P-GW) | cdma2000 广播多播业务服务节点(BSN) | |||||||||
EPC服务网关(S-GW) | PoC服务器设备 | |||||||||
EPC计费网关(CG) | cdma移动多媒体邮件系统 | |||||||||
25 LTE FDD移动通信基站 |
LTE FDD移动通信基站 |
cdma2000传统终端域(LMSD)归属位置寄存器 | ||||||||
26蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 | |||||||||
局用程控交换机 | ||||||||||
01局用程控交换机 | 局用程控交换机 | 02固网短消息中心 | ||||||||
接入网系统设备 | ||||||||||
01 xDSL接入设备 | 高比特率数字用户线(HDSL)设备 | 03无线接入设备 | 400MHz SCDMA无线接入系统固定终端 | |||||||
ADSL局端设备 | 450MHz模拟无线接入设备 | |||||||||
ADSL用户端设备 | 点对多点微波接入设备 | |||||||||
ADSL话音分离器 | 5GHz 固定无线接入设备 | |||||||||
单线对高比特率数字用户线(SHDSL)设备 | 26GHz本地多点分配系统(LMDS) | |||||||||
多速率对称数字用户线(MS/HDSL)设备 | 5.8GHz 固定无线接入设备 | |||||||||
甚高速数字用户线(VDSL)设备 | 400/1800MHz SCDMA 无线接入系统基站控制器 | |||||||||
HomePNA接入设备 | 400MHz SCDMA 无线接入系统基站 | |||||||||
DSL接入复用设备 | 400MHz SCDMA 无线接入系统直放站 | |||||||||
以太数字用户线(EDSL)设备 | 400MHz SCDMA 无线接入系统直放站 | |||||||||
ADSL2/2+局端设备(ADSL2/2+) | 1800MHz SCDMA无线接入系统固定终端 | |||||||||
ADSL2/2+局端设备(ADSL2/2+) | 1800MHz SCDMA 无线接入系统基站 | |||||||||
DSL接入复用设备(ADSL2/2+) | 1800MHz SCDMA 无线接入系统直放站 | |||||||||
02 光纤接入设备 | 综合数字环路载波(IDLC)设备 | 400/1800MHz SCDMA 无线接入系统基站控制器 | ||||||||
无源光网络接入设备(PON) | 400MHz SCDMA 无线接入系统基站 | |||||||||
ATM无源光纤接入设备(A-PON) | 04 综合接入网设备 | 综合业务接入设备 | ||||||||
以太网无源光纤接入局端设备(EPON OLT) | 综合业务接入设备(ADSL2/2+) | |||||||||
以太网无源光纤接入用户端设备(EPON ONU) | 05以太网接入设备 | 以太网接入设备 | ||||||||
吉比特无源光纤接入局端设备(GPON OLT) | ||||||||||
光电通信设备 | ||||||||||
01 SDH光传输设备 | SDH光传输设备 | 02 PDH光通信设备 | 光端机 | |||||||
SDH分插复用设备 | PDH光传输设备 | |||||||||
SDH数字交叉连接设备 | 04 无纤光传输设备 | 红外线传输设备 | ||||||||
03 WDM波分复用设备 | 密集波分复用(DWDM)设备 | 06光纤转换器件 | 光纤收发器 | |||||||
粗波分复用(CWDM)设备 | 光纤单模多模转换器 | |||||||||
城市WDM环网设备 | 单纤双向传输转换器 | |||||||||
05 城域光传送网设备 | 内嵌弹性分组环(RPR)的基于SDH的多业务传送节点设备 | 07复用设备 | 综合复用设备 | |||||||
基于SDH的多业务传送节点(MSTP)设备 | 数据复用设备 | |||||||||
自动交换光网络(ASON)设备 | 08 其他光电通信设备 | PCM设备 | ||||||||
弹性分组环(RPR)设备 | 数字电路倍增设备(DCME) | |||||||||
内嵌MPLS的基于SDH的多业务传送节点(MSTP)设备 | 数字电路切换保护设备 | |||||||||
多业务环设备 | 数字回声消除设备 | |||||||||
分组传送网(PTN)设备 | ||||||||||
09光传送网(OTN)设备 | OTN 终端复用设备 | |||||||||
OTN 电交叉设备 | ||||||||||
OTN 光交叉设备 | ||||||||||
OTN 光电混合交叉设备 | ||||||||||
数字微波通信系统 | ||||||||||
01 SDH数字微波通信设备 | SDH数字微波通信设备 | 02 PDH数字微波通信设备 | PDH数字微波通信设备 | |||||||
03 点对多点微波设备 | 点对多点微波通信系统 | 04 无线扩频设备 | 2.4GHz扩频通信设备 | |||||||
05 分组数字微波通信设备 | 分组数字微波通信设备 | 5.8GHz扩频通信设备 | ||||||||
网管设备、112测试系统 | ||||||||||
01 网管设备、112测试系统 | 网管设备、112测试系统 | |||||||||
网管设备、112测试系统 | ||||||||||
01 数字环路设备 | 数字环路设备 | |||||||||
智能网设备 | ||||||||||
01 固定智能网设备 | 固定智能网业务交换点SSP设备 | 02 GSM无线智能网设备 | GSM智能网业务交换点SSP设备 | |||||||
固定智能网业务管理点SMP设备 | GSM智能网业务控制点SCP设备 | |||||||||
固定智能网智能外设 | GSM智能网业务管理点SMP设备 | |||||||||
固定智能网业务生成环境点SCEP设备 | GSM智能网智能外设 | |||||||||
03 CDMA无线智能网设备 | CDMA智能网业务交换点SSP设备 | GSM智能网业务生成环境点SCEP设备 | ||||||||
CDMA智能网业务控制点SCP设备 | 04 PINT设备 | PINT服务器 | ||||||||
CDMA智能网业务管理点SMP设备 | PINT网关 | |||||||||
CDMA智能网智能外设 | ||||||||||
CDMA智能网业务生成环境点SCEP设备 | ||||||||||
同步设备 | ||||||||||
01 GPS/GLONASS设备 | GPS/GLONASS双模接收机设备 | 02 再定时设备 | 再定时设备 | |||||||
GPS接收机设备 | ||||||||||
03 独立型节点从钟设备 | 2级节点时钟设备 | 04基准时钟 | 全国基准时钟(PRC)设备 | |||||||
3级节点时钟设备 | 区域基准时钟(LPR)设备 | |||||||||
微型节点时钟设备 | ||||||||||
卫星通信设备 | ||||||||||
01卫星通信设备 | 卫星通信设备 |